PanApta · Data coverage
Registry and evidence
Trace each registered name to its experimental material, source evidence and available data. Source support, material identity and public access are shown separately; a registration may link to several experiments.
677 records match the current filters
| Registered name | Experimental material | Source evidence | Available data |
|---|---|---|---|
| ZNF384 registry:0561 | ZNF384 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF384 ZNF384 + 4 entries |
| ZNF385A registry:0562 | ZNF385A Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF385A ZNF385A + 4 entries |
| ZNF385B registry:0563 | ZNF385B Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF385B ZNF385B + 4 entries |
| ZNF385C registry:0564 | ZNF385C Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF385C ZNF385C + 4 entries |
| ZNF395 registry:0565 | ZNF395 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF395 ZNF395 + 4 entries |
| ZNF407 registry:0566 | ZNF407 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF407 ZNF407 + 4 entries |
| ZNF428 registry:0567 | ZNF428 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF428 ZNF428 + 4 entries |
| ZNF43 registry:0568 | ZNF43 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF43 ZNF43 + 4 entries |
| ZNF436 registry:0569 | ZNF436 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF436 ZNF436 + 4 entries |
| ZNF446 registry:0570 | ZNF446 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF446 ZNF446 + 4 entries |
| ZNF454 registry:0571 | ZNF454 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF454 ZNF454 + 4 entries |
| ZNF469 registry:0572 | ZNF469 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF469 ZNF469 + 4 entries |
| ZNF470 registry:0573 | ZNF470 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF470 ZNF470 + 4 entries |
| ZNF471 registry:0574 | ZNF471 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF471 ZNF471 + 4 entries |
| ZNF474 registry:0575 | ZNF474 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF474 ZNF474 + 4 entries |
| ZNF48 registry:0576 | ZNF48 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF48 ZNF48 + 4 entries |
| ZNF490 registry:0577 | ZNF490 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF490 ZNF490 + 4 entries |
| ZNF493 registry:0578 | ZNF493 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF493 ZNF493 + 4 entries |
| ZNF497 registry:0579 | ZNF497 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF497 ZNF497 + 4 entries |
| ZNF500 registry:0580 | ZNF500 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF500 ZNF500 + 4 entries |
| ZNF503 registry:0581 | ZNF503 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF503 ZNF503 + 4 entries |
| ZNF507 registry:0582 | ZNF507 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF507 ZNF507 + 4 entries |
| ZNF510 registry:0583 | ZNF510 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF510 ZNF510 + 4 entries |
| ZNF516 registry:0584 | ZNF516 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF516 ZNF516 + 4 entries |
| ZNF518B registry:0585 | ZNF518B Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF518B ZNF518B + 4 entries |
| ZNF526 registry:0586 | ZNF526 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF526 ZNF526 + 4 entries |
| ZNF532 registry:0587 | ZNF532 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF532 ZNF532 + 4 entries |
| ZNF536 registry:0588 | ZNF536 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF536 ZNF536 + 4 entries |
| ZNF551 registry:0589 | ZNF551 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF551 ZNF551 + 4 entries |
| ZNF568 registry:0590 | ZNF568 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF568 ZNF568 + 4 entries |
| ZNF569 registry:0591 | ZNF569 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF569 ZNF569 + 4 entries |
| ZNF57 registry:0592 | ZNF57 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF57 ZNF57 + 4 entries |
| ZNF575 registry:0593 | ZNF575 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF575 ZNF575 + 4 entries |
| ZNF578 registry:0594 | ZNF578 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF578 ZNF578 + 4 entries |
| ZNF579 registry:0595 | ZNF579 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF579 ZNF579 + 4 entries |
| ZNF582 registry:0596 | ZNF582 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF582 ZNF582 + 4 entries |
| ZNF587B registry:0597 | ZNF587B Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF587B ZNF587B + 4 entries |
| ZNF592 registry:0598 | ZNF592 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF592 ZNF592 + 4 entries |
| ZNF596 registry:0599 | ZNF596 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF596 ZNF596 + 4 entries |
| ZNF598 registry:0600 | ZNF598 Reference identity only | Supported or qualified Existing source association | ZNF598 ZNF598 + 4 entries |
Registry counts do not establish the number of validated independent targets. Counts for shared source files describe that source and are not automatically assigned to an individual target.
Download the registry and evidence tables
registry-master.tsvregistry-relations.tsvregistry-access.tsvrecords.jsonsummary.jsonREADME.txt
Core groups without a registry matchUnresolved registry cases
Core data and registry correspondence
9 / 25 core source–target groups have a registry relationship, including two source-qualified SNCA selection branches. These are not new independently verified molecular targets.
The original 18 groups now comprise two source-qualified SNCA links, 12 materials not applicable to a single-protein registry, one resolved mouse ST2 material relationship, one HeLa simulation reconstruction with historical import provenance pending, and two prepared registration proposals.
Explore the four source-evidence resolutions · Download the three remaining follow-ups · Two registration proposals
Download group-level correspondence and gaps
Number of access entries in registry-access.tsv for this registration, including source pages, metadata, retained queries and derived tables; not distinct experiments or a count of live-verified downloads.